Practice
Description
none
Date/Time(s)
Tuesday, October 28, 2025 3:45pm
Wednesday, October 29, 2025 3:45pm
Thursday, October 30, 2025 3:45pm
Friday, October 31, 2025 3:45pm
Wednesday, November 5, 2025 3:45pm
Friday, November 7, 2025 3:45pm
Monday, November 10, 2025 3:45pm
Tuesday, November 11, 2025 3:45pm
Wednesday, November 12, 2025 3:45pm
Thursday, November 13, 2025 3:45pm
Friday, November 14, 2025 3:45pm
Monday, November 17, 2025 3:45pm
Tuesday, November 18, 2025 3:45pm
Wednesday, November 19, 2025 3:45pm
Thursday, November 20, 2025 3:45pm
Monday, November 24, 2025 3:45pm
Tuesday, November 25, 2025 3:45pm
Wednesday, November 26, 2025 3:45pm
Thursday, November 27, 2025 3:45pm
Friday, November 28, 2025 3:45pm
Monday, December 1, 2025 3:45pm
Tuesday, December 2, 2025 3:45pm
Wednesday, December 3, 2025 3:45pm
Thursday, December 4, 2025 3:45pm
Monday, December 8, 2025 3:45pm
Tuesday, December 9, 2025 3:45pm
Wednesday, December 10, 2025 3:45pm
Thursday, December 11, 2025 3:45pm
Monday, December 15, 2025 3:45pm
Tuesday, December 16, 2025 3:45pm
Wednesday, December 17, 2025 3:45pm
Thursday, December 18, 2025 3:45pm
Friday, December 19, 2025 3:45pm
Monday, December 22, 2025 3:45pm
Tuesday, December 23, 2025 3:45pm
Wednesday, December 24, 2025 3:45pm
Thursday, December 25, 2025 3:45pm
Friday, December 26, 2025 3:45pm
Monday, December 29, 2025 3:45pm
Tuesday, December 30, 2025 3:45pm
Wednesday, December 31, 2025 3:45pm
Monday, January 5, 2026 3:45pm
Tuesday, January 6, 2026 3:45pm
Thursday, January 8, 2026 3:45pm
Monday, January 12, 2026 3:45pm
Tuesday, January 13, 2026 3:45pm
Wednesday, January 14, 2026 3:45pm
Thursday, January 15, 2026 3:45pm
Monday, January 19, 2026 3:45pm
Tuesday, January 20, 2026 3:45pm
Thursday, January 22, 2026 3:45pm
Monday, January 26, 2026 3:45pm
Tuesday, January 27, 2026 3:45pm
Calendar